大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180327 05:27:06 | 2 3 6 |
202101180326 05:26:06 | 2 2 5 |
202101180325 05:25:06 | 2 4 5 |
202101180324 05:24:06 | 1 3 4 |
202101180323 05:23:06 | 1 3 6 |
202101180322 05:22:06 | 1 3 5 |
202101180321 05:21:06 | 1 2 4 |
202101180320 05:20:06 | 4 5 6 |
202101180319 05:19:06 | 2 5 6 |
202101180318 05:18:06 | 2 5 5 |
202101180317 05:17:06 | 2 4 4 |
202101180316 05:16:06 | 2 4 5 |
202101180315 05:15:06 | 2 2 5 |
202101180314 05:14:06 | 1 3 5 |
202101180313 05:13:06 | 3 3 6 |
202101180312 05:12:06 | 3 5 6 |
202101180311 05:11:06 | 4 6 6 |
202101180310 05:10:06 | 1 1 6 |
202101180309 05:09:06 | 1 3 5 |
202101180308 05:08:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0327-329期 | 长牌 | 【11,16,25,34】 | 0328期 | ? | ? |
0326-328期 | 长牌 | 【14,25,33,36】 | 0326期 | 2,2,5 | 中 |
0325-327期 | 长牌 | 【11,14,44,55】 | 0325期 | 2,4,5 | 中 |
0324-326期 | 长牌 | 【16,34,44,45】 | 0324期 | 1,3,4 | 中 |
0321-323期 | 长牌 | 【15,16,22,36】 | 0323期 | 1,3,6 | 中 |
0320-322期 | 长牌 | 【16,23,26,44】 | 0320期 | 4,5,6 | 中 |
0317-319期 | 长牌 | 【15,16,56,66】 | 0319期 | 2,5,6 | 中 |
0314-316期 | 长牌 | 【26,34,45,55】 | 0316期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |